by Fmeaddons
COLMAR Bermudas aus Baumwolle mit Bundfalten RED | Herren Hosen
€ 121.42 € 56.84
Herrenbermudas aus weichem frischen Baumwolltwill. Ein sportliches Modell, das durch die Abnäher in der Taille und den Beinaufschlag eine ed…
Vorrätig
Beschreibung
Herrenbermudas aus weichem frischen Baumwolltwill. Ein sportliches Modell, das durch die Abnäher in der Taille und den Beinaufschlag eine edle Note bekommt. Die richtige Mischung für die Freizeit.
Reißverschluss und Knopf
Gesäßtaschen
Gürtelschlaufen
Dreifarbiges Band an der Innenseite zum Aufhängen
Appliziertes Colmar Originals-Logo hinten
Fußweite Hose: 27 – Seitenlänge vom Bund bis zum Saum (Bund eingeschlossen) 51 in der Größe 50 | IT
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
Winter Daunenjacken,Jacken und Mäntel,Leichte Daunenjacken,Westen
GRÖSSENTABELLE
GRÖSSEN | BRUSTUMFANG (CM) | TAILLE (CM) | HÜFTE (CM) |
---|---|---|---|
44 | 86/90 | 72/76 | 88/92 |
46 | 90/94 | 76/80 | 92/96 |
48 | 94/98 | 80/84 | 96/100 |
50 | 98/102 | 84/88 | 100/104 |
52 | 102/106 | 88/92 | 104/108 |
54 | 106/110 | 92/96 | 108/112 |
56 | 110/114 | 96/100 | 112/116 |
58 | 114/118 | 100/104 | 116/120 |
60 | 118/122 | 104/108 | 120/124 |
ENTSPRECHUNG DER GRÖßEN
COLMAR SIZES | IT | AT - DE - CH | FR - ES | USA |
---|---|---|---|---|
44 | 44 | 44 | 42 | 34 |
46 | 46 | 46 | 44 | 36 |
48 | 48 | 48 | 46 | 38 |
50 | 50 | 50 | 48 | 40 |
52 | 52 | 52 | 50 | 42 |
54 | 54 | 54 | 52 | 44 |
56 | 56 | 56 | 54 | 46 |
58 | 58 | 58 | 56 | 48 |
60 | 60 | 60 | 58 | 50 |
Sweatshirts,Pullovers,T-shirts
GRÖSSENTABELLE
GRÖSSEN | BRUSTUMFANG (CM) | TAILLE (CM) | HÜFTE (CM) |
---|---|---|---|
XS | 84/88 | 70/74 | 88/90 |
S | 90/94 | 76/78 | 92/96 |
M | 96/100 | 82/86 | 98/102 |
L | 102/106 | 88/92 | 104/108 |
XL | 108/112 | 94/98 | 110/114 |
XXL | 114/118 | 100/104 | 116/122 |
XXXL | 118/124 | 104/110 | 120/126 |
Hosen
GRÖSSENTABELLE
GRÖSSEN | TAILLE (CM) | HÜFTE (CM) | BEINLÄNGE (cm) |
---|---|---|---|
XS | 70/74 | 86/90 | 72/74 |
S | 76/80 | 92/96 | 75/77 |
M | 82/86 | 98/102 | 78/80 |
L | 88/92 | 104/108 | 81/83 |
XL | 94/98 | 110/114 | 84/85 |
XXL | 100/104 | 116/120 | 84/85 |
XXXL | 106/110 | 122/126 | 84/85 |
Schuhe
Größentabelle
Messen | Fußlänge (cm) |
---|---|
39 | 25,8 |
40 | 26,5 |
41 | 27,2 |
42 | 27,9 |
43 | 28,5 |
44 | 29,2 |
45 | 29,9 |
46 | 30,5 |
Größenkorrespondenz
Europa | USA | UK |
---|---|---|
40 | 7.5 | 6.5 |
41 | 8 | 7 |
42 | 9 | 8 |
43 | 10 | 9 |
44 | 10.5 | 9.5 |
45 | 11 | 10 |
46 | 12 | 11 |
Winter Daunenjacken,Jacken und Mäntel,Leichte Daunenjacken,Westen
GRÖSSENTABELLE
Italienische Größen | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|
38 | 78/82 | 58/62 | 84/88 |
40 | 82/86 | 62/66 | 88/92 |
42 | 86/90 | 66/70 | 92/96 |
44 | 90/94 | 70/74 | 96/100 |
46 | 94/98 | 74/78 | 100/104 |
48 | 98/102 | 78/82 | 104/108 |
50 | 102/106 | 82/86 | 108/112 |
ENTSPRECHUNG DER GRÖßEN
Colmar sizes | IT | AT - DE - CH | FR - ES | USA |
---|---|---|---|---|
38 | 38 | - | 34 | 2 |
40 | 40 | 34 | 36 | 4 |
42 | 42 | 36 | 38 | 6 |
44 | 44 | 38 | 40 | 8 |
46 | 46 | 40 | 42 | 10 |
48 | 48 | 42 | 44 | 12 |
50 | 50 | 44 | 46 | 14 |
Sweatshirts,Pullovers,T-shirts
GRÖSSENTABELLE
Italienische Größen | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|
XS | 76/82 | 56/62 | 82/88 |
S | 82/88 | 62/68 | 88/94 |
M | 88/94 | 68/74 | 94/100 |
L | 94/100 | 74/80 | 100/106 |
XL | 100/104 | 80/86 | 106/112 |
Hosen
GRÖSSENTABELLE
Größen | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Beinlänge(cm) |
---|---|---|---|
XS | 56/62 | 82/88 | 76/78 |
S | 62/68 | 88/94 | 78/80 |
M | 68/74 | 94/100 | 80/81 |
L | 74/80 | 100/106 | 81/82 |
XL | 80/86 | 106/112 | 81/82 |
Schuhe
Größentabelle
Messen | Fußlänge (cm) |
---|---|
36 | 23,8 |
37 | 24,5 |
38 | 25,2 |
39 | 25,8 |
40 | 26,5 |
41 | 27,2 |
Größenkorrespondenz
Europa | USA | UK |
---|---|---|
36 | 4 | 3 |
37 | 5 | 4 |
38 | 6 | 5 |
39 | 7 | 6 |
40 | 7.5 | 6.5 |
41 | 8 | 7 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen